ตารางเปรียบเทียบ | แผนแพลทินั่ม | แผนเพอร์ซันนัลแคร์ | แผนบียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์ | แผนโอปอล |
ความคุ้มครอง | 1,000,000 – 5,000,000 ( สูงสุดต่อโรค ) | 300,000 – 600,000 ( สูงสุดต่อโรค ) | 1,000,000 – 5,000,000 ( สูงสุดต่อโรค ) | 300,000 – 750,000 ( สูงสุดต่อปี ) |
ขอบเขตความคุ้มครอง | คุ้มครองทั่วโลก (ยกเว้นสหรัฐอเมริกา) | คุ้มครองทั่วโลก (ยกเว้นสหรัฐอเมริกา) | คุ้มครองทั่วโลก (ยกเว้นสหรัฐอเมริกา) | คุ้มครองเฉพาะในประเทศไทย |
ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน | ♦ | ♦ | ||
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล (กรณีคนไข้ใน) ตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น (ไม่มีลิมิตวงเงินความคุ้มครอง) | ♦ | ♦ | ||
คุ้มครองการตรวจสุขภาพประจำปี | ♦ | |||
ให้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมสำหรับส่วนที่เกินจากผลประโยชน์ (กรณีคนไข้ใน) | ♦ | ♦ | ||
คุ้มครองการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต | ♦ | |||
รับประกันการต่ออายุตลอดชีพ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายสำหรับโรงพยาบาลในเครือข่าย | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
หากคุณมีคำถาม? ติดต่อสายด่วนสุขภาพ
ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 6104037404