Testes | รายการตรวจ | ประโยชน์ | Hospital | |
Woman | Male | |||
Physical Exam | ตรวจร่างกายโดยแพทย์, ความดัน ชีพจร | ดูโรคและภาวะร่างกายโดยรวม | ||
X-ray | ตรวจกายภาพของปอด หัวใจ | ดูโรคปอด หัวใจ | ||
CBC | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | ดูโรคเลือด, การติดเชื้อในเลือด | ||
Urine Analysis | ตรวจปัสสาวะ | ดูโรคทางเดินปัสสาวะ, เบาหวาน | ||
Fasting Blood Sugar | ระดับน้ำตาลในเลือด | ดูโรคเบาหวาน | ||
Cholesterol | ระดับไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือด | ดูความเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน | ||
Triglyceride | ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด | ดูความเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน | ||
HDL-Cholesterol | ระดับไขมันชนิดดีในเลือด | ดูความเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน | ||
BUN | ชนิดของสารเสียที่ขับออกทางไต | ดูภาวะการทำงานของไต | ||
Creatinine | ชนิดของสารเสียที่ขับออกทางไต | ดูภาวะการทำงานของไต | ||
Uric acid | กรดยูริค | ดูภาวะการทำงานของไต และ โรคเก๊าท์ | ||
SGOT | เอ็นไซม์ในตับ, หัวใจ | ดูภาวะการทำงานของตับ และ หัวใจ | ||
SGPT | เอ็นไซม์ในตับ | ดูภาวะการทำงานของตับ | ||
ALP | เอ็นไซม์ในตับ | ดูภาวะการทำงานของตับ | ||
CEA | ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งทั่วไปและลำไส้ | ดูภาวะบ่งชี้โรคมะเร็งทั่วไปและลำไส้ | ||
AFP | ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ | ดูภาวะบ่งชี้โรคมะเร็งตับ | ||
Thin prep | ตรวจหาเซลมะเร็งปากมดลูก | ดูภาวะโรคมะเร็งปากมดลูก | ||
PSA | ตรวจสารบ่งขี้มะเร็งต่อมลูกหมาก | ดูภาวะโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก | ||
RMG Be Well & Healthy Price | 5,800 |
รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วม
ส่วนลด | ธนบุรี | เทพธารินทร์ | กรุงสยามเซ็นต์คาร์ลอส | นครธน | ศิครินทร์ | วิภาวดี |
IPD/OPD exclude Doctor Fee | 10% | |||||
ค่ายา ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | |
ค่ายา-บัตรเครดิต | 2.5% | 5.0% | ||||
ค่าห้อง ผู้ป่วยใน | 5% | 5% | 15% | 10% | 10% | 10% |
ค่าห้อง-บัตรเครดิต | 2.5% | 5.0% | ||||
ค่าห้อง Ward President | 15% | |||||
ค่าห้อง Ward President-บัตรเครดิต | 7.5% | |||||
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (เฉพาะการตรวจในร.พ.) ค่าทันตกรรม (เฉพาะอุดฟัน ถอนฟัน) | 10% | |||||
ค่าห้องผ่าตัด ค่าเวชภัณฑ์1 ค่าสารละลายให้ทางเส้นเลือด | ||||||
และค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือในห้องผ่าตัด | ||||||
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (เฉพาะการตรวจในร.พ.) ค่าทันตกรรม (เฉพาะอุดฟัน ถอนฟัน) | 5% | |||||
ค่าห้องผ่าตัด ค่าเวชภัณฑ์1 ค่าสารละลายให้ทางเส้นเลือด | ||||||
และค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือในห้องผ่าตัด-บัตรเครดิต |
Tests | รายการตรวจเพิ่มเติม | ประโยชน์ | ธนบุรี | วิภาวดี | เวชธานี | ศิครินทร์ | เซนต์คาร์ลอส | นครธน | ||||||
ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | |||
Total Protein | ระดับโปรตีนในเลือด | ดูภาวะการทำงานของตับอย่างละเอียด | ||||||||||||
Albumin | ระดับอัลบูมินในเลือด | ดูภาวะการทำงานของตับอย่างละเอียด | ||||||||||||
Globulin | ระดับโกลบลูลินในเลือด | ดูภาวะการทำงานของตับอย่างละเอียด | ||||||||||||
Direct Bilirubin | สารบิริรูบินในเลือด | ดูภาวะดีซ่านและตับอย่างละเอียด | ||||||||||||
Total Bilirubin | สารไดเร็คบิลิรูบินในเลือด | ดูภาวะดีซ่านและตับอย่างละเอียด | ||||||||||||
GGT | เอ็นไซม์ในตับ | ดูภาวะโรคตับจากการดื่มแอลกอฮอล์ | ||||||||||||
EKG | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | ดูภาวะผิดปกติของหัวใจ | ||||||||||||
ABI | ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด | ดูความเสี่ยงโรคของเส้นเลือดหัวใจและสมอง | ||||||||||||
Ionto | ||||||||||||||
Facial Treatment | ||||||||||||||
Face Mask | ||||||||||||||
วัดสายตา | วัดสายตา | วัดการทำงานของสายตา สั้น/ยาว/เอียง | ||||||||||||
APG | ตรวจสภาวะหลอดเลือด | ดูความเสี่ยงโรคของเส้นเลือดหัวใจและสมอง | ||||||||||||
Stress Resistance | ตรวจสภาวะความเครียด | ดูภาวะความเครียดและภาวะจิดใจอ่อนล้า |
หากคุณมีคำถาม? ติดต่อสายด่วนสุขภาพ
ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 6104037404